avr 14
2009Prédictions 2008-2009 : le moment de vérité
Filed Under (Analyse, Hockey, Prédictions) by Jean-Philippe on 14-04-2009
Tagged Under : Prédictions 2008-2009, Saison 2008-2009
C’est bien beau de vouloir faire des prédictions en début de saison, mais il faut penser à les assumer lorsqu’elle se termine ! Alors voilà, j’ai reproduit ici mes prévisions
en date du 13 octobre 2008 , et dans la colonne de droite, le classement final.
Pour être honnête, j’aurai pensé me retrouver pas mal plus dans le champ… et même si, au niveau du classement, c’est pas mal dans le désordre, j’ai tout de même eu sept équipes qualifiées pour les séries sur huit dans l’Est et six sur huit dans l’Ouest, ce qui m’étonne un peu plus, vu que je scrute un peu moins ce qu’il se passe dans cette association.
Association de l’Est
Deux grosses déceptions et, par conséquent, mes deux principales erreurs, les New-York Rangers ainsi que le Canadien de Montréal que je voyais, comme beaucoup, en tête dans l’Est. J’ai également raté la coche en ce qui concerne les Sabres de Buffalo, que j’imaginais en séries éliminatoires. Mais les différentes transactions qui ont envoyé certains de leurs meilleurs joueurs dans d’autres équipes, a finit par les rattraper. Sans Durry, sans Brière, avec un Afinogenov dans le rôle d’une toupie sur glace (pour reprendre les termes de Jean-Charles Lajoie), tout le talent de l’entraîneur-chef de Buffalo n’a pas suffit à palier aux lacunes de l’équipe.
La surprise ? Les Hurricanes de la Caroline, bien-sûr, l’équipe que j’ai manqué pour les séries dans l’Est. Seul Pittsburgh a été correctement placé en cinquième position et je me suis trompé d’une place en ce qui concerne Washington et Philadelphie.
| Mes prédictions dans l’Est | La réalité |
||||
| 1- | New-York, Rangers | 1- | Boston, Bruins | ||
| 2- | Montréal, Canadiens | 2- | Washington, Capitals | ||
| 3- | Washington, Capitals | 3- | New-Jersey, Devils | ||
| 4- | Pittsburgh, Penguins | 4- | Pittsburgh, Penguins | ||
| 5- | Boston, Bruins | 5- | Philadelphie, Flyers | ||
| 6- | Philadelphie, Flyers | 6- | Caroline, Hurricanes | ||
| 7- | Buffalo, Sabres | 7- | New-York, Rangers | ||
| 8- | New-Jersey, Devils | 8- | Montréal, Canadiens | ||
|
|
|||||
| 9- | Ottawa, Sénateurs | 9- | Floride, Panthers | ||
| 10- | Floride, Panthers | 10- | Buffalo, Sabres | ||
| 11- | Caroline, Hurricanes | 11- | Ottawa, Sénateurs | ||
| 12- | Tampa-Bay, Lightning | 12- | Toronto, Maple-Leafs | ||
| 13- | New-York, Islanders | 13- | Atlanta, Trashers | ||
| 14- | Toronto, Maple-Leafs | 14- | Tampa-Bay, Lightning | ||
| 15- | Atlanta, Trashers | 15- | New-York, Islanders | ||
Association de l’Ouest
Pour ma part, une… très grosse déception : Dallas. Les Stars de Dallas que j’imaginais facilement en séries, que j’imaginais même franchir deux rondes éliminatoires… mais qui payent pour un pitoyable début de saison. Sean Avery ou pas Sean Avery, ils auraient pû poursuivre leur remontée jusqu’au bout, au lieu de cela, ils se sont relâchés lorsque ça comptait le plus. Dommage.
Un "match" parfait avec les Blackhawks de Chicago que je voyais en quatrième position et deux équipes avec une erreur d’une place : Colombus et Détroit. La surprise dans l’Ouest ? Les Blues de St. Louis bien évidemment !
| Mes prédictions dans l’Ouest | La réalité | ||||
| 1- | Détroit, Red-Wings | 1- | San-Jose, Sharks | ||
| 2- | Calgary, Flames | 2- | Détroit, Red-Wings | ||
| 3- | Dallas, Stars | 3- | Vancouver, Canucks | ||
| 4- | Chicago, Blackhawks | 4- | Chicago, Blackhawks | ||
| 5- | San-Jose, Sharks | 5- | Calgary, Flames | ||
| 6- | Anaheim, Ducks | 6- | St. Louis, Blues | ||
| 7- | Edmonton, Oilers | 7- | Colombus, Blue Jackets | ||
| 8- | Colombus, Blue Jackets | 8- | Anaheim, Ducks | ||
|
|
|||||
| 9- | Phœnix, Coyotes | 9- | Minnesota, Wild | ||
| 10- | Vancouver, Canucks | 10- | Nashville, Prédateurs | ||
| 11- | Colorado, Avalanche | 11- | Edmonton, Oilers | ||
| 12- | Nashville, Prédateurs | 12- | Dallas, Stars | ||
| 13- | Minnesota, Wild | 13- | Phœnix, Coyotes | ||
| 14- | St. Louis, Blues | 14- | Los-Angeles, Kings | ||
| 15- | Los-Angeles, Kings | 15- | Colorado, Avalanche | ||
